| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mobiroller
|
94% | 100 | 181 | 1,083 | 100 | 63 | 361 | 0 | |
|
|
|||||||||
|
shopiroller
|
25% | 1,428 | 7,063 | 43,490 | 1,428 | 107 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | az | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | aze | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 969,009,150 | |
| Plural: Default plural 14 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,695 | 14,803 | 89,289 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 58% | 2,167 | 51% | 7,559 | 50% | 44,716 |
| Translated | 58% | 2,167 | 51% | 7,559 | 50% | 44,716 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 4% | 170 | 5% | 749 | 4% | 4,370 |
| Strings with suggestions | 9% | 361 | 6% | 1,006 | 6% | 6,048 |
| Untranslated strings | 41% | 1,528 | 48% | 7,244 | 49% | 44,573 |
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Suggestion added mobiroller / ios — Azerbaijani |
|
anonymous
Lütfən,Zəhmət olmasa profil şəkli seçin.